上报日期: 2019-06-05
指 标 | 标准值 | 出厂水均值 | 市区(含开发区)管网水 | 乡镇管网水 |
CODMn | ≤3mg/L | 0.80 | 1.0 | 1.2 |
浑浊度 | ≤1NTU | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
色度 | ≤15度 | <5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 |
余氯(mg/L) | 0.80≥出厂≥0.30 管网水≥0.05 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
饮用水水质评价结果 | 合格 | 合格 | 合格 |
备注:数据来源于2019.05.30-2019.06.05检测结果的平均值
凯时体育平台集团水质检测中心